Écran GTS1225 Or Trammel
Les brosses réglables au niveau du sol de l'écran trémail or GTS1225 gardent l'écran propre et font pivoter l'écran propre et tournent loin du tambour pour faciliter le changement de tambour.
Capacité de trémie de 5,0 m de mètres cubes avec rallonges pour une plus grande efficacité.
Le convoyeur radial offre l'écran à trémail en or GTS1225 d'une hauteur de stock de 4,98 m (16' 4'').
Unité à roues avec 72'' ; Essieu tandem ou triple essieu étalé (REG)
Tambour tromel or GTS1225
Comprend un 6'*21' tambour en acier, avec de nombreuses options de tambour et d'écran disponibles.
Q : Quelles informations les clients doivent-ils nous fournir ?
1) Si le minerai de fer est du minerai, la taille maximale pour l'alimentation ? Capacité?
2) Si alluvionnaire / Placer, le minerai de fer contient du minerai d'argile collant ? Si oui, plus de 30% ou non ? Et -5 mm de pourcentage de matériaux ? Potentiel?
2) minéraux et matériaux ?
Q : Pouvez-vous envoyer des échantillons de fossiles utiles à votre entreprise et laisser votre entreprise travailler dur ? Nettoyer les expériences pour nous ?
Réponse : Oui,
Machine à laver orParamètres techniques:
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Décharge (mm) | Saisir (mm) | Dimension |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
étiquette à chaud: gts1225 écran trémail or, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, à vendre
Machine à laver orParamètres techniques:
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Décharge (mm) | Saisir (mm) | Dimension |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















